VİLLA MANZARA

Villa Manzara'nın aylık dönemler içindeki 1 haftalık kiralama ücretleri

Dönem Başlama Bitiş Fiyat TL
Mayıs 1 May 30 May 2300 TL
Haziran 30 May 27 Haz 2600 TL
Temmuz 27 Haz 5 Eyl 3600 TL
Ağustos 27 Haz 2 Eyl 3600 TL
Eylül 2Eyl 31 Eki 2300 TL
Ekim 2 Eyl 31 Eki 2300 TL

Fiyat TL altında gözüken rakamlar, sol tarafındaki başlama ile bitiş tarihleri arasındaki 1 haftalık fiyatları göstermektedir.

Villa Manzara Rezervasyon Takvimi

 
 
MÜSAİT GÜNLER DOLU GÜNLER

VİLLA DOLULUK TAKVİMİ

OCAK 2012

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ŞUBAT 2012

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
             

MART 2012

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

NİSAN 2012

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

MAYIS 2012

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

HAZİRAN 2012

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

TEMMUZ 2012

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

AĞUSTOS 2012

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

EYLÜL 2012

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

EKİM 2012

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

KASIM 2012

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

ARALIK 2012

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

   Yukarıdaki takvimde müsait günler yeşil, kiralanmış günler ise kırmızı olarak gösterilmektedir. Tüm aylar
haftalara bölünmüş olup hafta başı olarak pazartesi günü, hafta sonu olarak da pazar günü alınmıştır.

 

TATİL VİLLA VE EV KİRALAMA SERVİSİ

       türkçe             
    
english
    
tüm kiralık tatil villa ve evleri
     
 

     Kalkan hakkında
    Kalkan çevresi

     Kalkan resimleri
       istek ve öneri formu
     senelik kiraya verilen villalar

       villa kiralama prosedürü
       villa tatili nedir?
       basında villa tatili

 

       satılık villalar
     satılık arsalar